Сравнительная таблица свойств разных изоляционных материалов
Тип материала | Свойства | ||||
---|---|---|---|---|---|
тепло- изоляция |
звуко- изоляция |
гидро- изоляция |
стойкость к деформации |
экологичность | |
Мин. вата | + | + | -- | -- | - |
Пенополиуретан | ++ | + | - | + | + |
Пенополистирол | ++ | - | + | - | + |
Дерево | + | + | - | ++ | ++ |
Каучук | + | + | + | -- | + |
Пенополиэтилен с несшитой структурой ячейки (НПЕ) | + | -- | + | -- | - |
Терафом® | ++ | + | ++ | ++ | + |
Закрытоячеестый пенополиэтилен с химически сшитой молекулярной структурой и с различного рода поверхностным покрытием для увеличения паро-, гидроизоляционных и прочностных свойств дает уникальное сочетание физических и химических свойств:
Технические свойства | 20 | 30 |
Плотность кг/м3 | 0,035 | 0,032 |
Коэффициент теплоусвоения (за период 24 ч.) при условии эксплуатации А при условии эксплуатации Б |
0,39 0,43 |
0,39 0,43 |
Коэффициент теплопроводности λ , при 20°С, не менее, Вт/мЗ | 0,031 | 0,031 |
Предел прочности на сжатие при 25% линейной деформации, МПа, не менее | 0,054 | 0,035 |
Водопоглощение по объему за 24 часа % менее | 1 | 1 |
Сорбированная влага за 24 часа % не менее | 0,3 | 0,3 |
Сопротивление расслоению комбинированного материала покрытием Н/М не более | 100 | 100 |
Предел прочности при растяжении МПа, не менее | 0,53 | 0,33 |
Динамический модуль упрогости при нагрузке МПа 2000 Н/м2 5000 Н/м2 |
0,5 0,83 |
|
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ при толщине 4 мм при толщине 5 мм при толщине 8 мм |
23 24 28 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Нормаизол |
Страна производитель | Украина |
Назначение материала | Виброизоляция, Улучшение акустики помещений, Снижение ударного шума, Звукоизоляция |
Область применения | Для пола |
Форма поставки материала | Рулон |
Ширина | 1500.0 (мм) |
Толщина | 3.0 (мм) |
Цвет | Черный |
Экологичный материал | Да |
Эластичность материала | Да |
Информация для заказа
- Цена: 48 грн./кв.м