Сплит система Kentatsu KSGMA80HFAN1/KSRMA80HFAN1 позволяет создать неповторимые жилищные условия, атмосферу комфорта и повышенного уюта. Сплит система обеспечивает показатель сезонной энергоэффективности класса А. Что свидетельствует о минимальном потреблении электроэнергии и экономии как природных ресурсов, так и денежных средств владельца.
Информационный дисплей скрытого типа ненавязчиво отображает заданную температуру и значение времени по таймеру, а каталитический фильтр тонкой очистки воздуха с содержанием оксида титана очистит воздух от запахов и сделает его приятным.
В комплекте с внутренним блоком поставляется ИК пульт дистанционного управления KIC-76H, который позволяет регулировать параметры многих функций, среди которых:
- «Комфортный сон» - предотвращает переохлаждение или перегрев человека во время сна, также снижает уровень шума и электропотребление.
- «Температурной компенсации» - позволяет снизить разницу температуры воздуха в верхней и нижней зоне помещения.
- «Запоминания положения заслонки» - при включении блока заслонка возвращается в положение, в котором она была до выключения.
- «Антистресс» - исключит неприятное воздействие на человеческий организм холодного или горячего воздуха, который подается из внутреннего блока. Эта функция автоматически меняет направление подачи воздуха из внутреннего блока в зависимости от температуры и обеспечивает равномерный температурный фон по всему объему помещения.
Страна производителя | Япония |
---|---|
Страна сборки | Китай |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 75 |
Инверторное управление | нет |
Производительность (охлаждение), кВт | 7,91 |
Производительность (обогрев), кВт | 8,779999999999999 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,82 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,92 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | D |
Энергоэффективность (охлаждение), EER | 2,81 |
Энергоэффективность (обогрев), COP | 3,01 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 45 |
Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 1045х315х235 |
Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 845х702х363 |
Вес (внутренний блок), кг | 13,1 |
Вес (наружный блок), кг | 53,3 |
Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ), м | 25 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | +18 / +43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -7 / +24 |
Тип хладагента | R 410A |
Пульт управления | в комплекте |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kentatsu |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 75 кв.м |
Охлаждающая способность | 28000 BTU/ч |
Мощность обогрева | 8790 Вт |
Мощность охлаждения | 7910 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 27 217,50 грн.